Senior Zones

Here's where you can enter in text. Feel free to edit, move, delete or add a different page element.

 

 

2015 Senior Zones Time Standards
Girls   Boys
LC SC Event SC LC
:29.89 :26.09 50 FREE :23.29 :26.29
1:04.49 :56.49 100 FREE :50.99 :58.59
2:19.09 2:01.89 200 FREE 1:51.59 2:08.79
4:55.99 5:29.69 500/400 FREE 5:07.79 4:36.69
10:10.59 11:22.69 1000/800 FREE 10:38.29 9:35.69
19:36.29 18:59.69 1650/1500 FREE 17:52.29 18:19.89
1:10.79 1:02.59 100 FLY :56.49 1:04.29
2:35.59 2:16.99 200 FLY 2:05.89 2:22.89
1:12.79 1:02.69 100 BACK :57.29 1:06.79
2:35.49 2:15.29 200 BACK 2:04.49 2:22.69
1:23.09 1:12.49 100 BREAST 1:05.09 1:15.59
2:57.99 2:35.99 200 BREAST 2:21.99 2:42.89
2:37.49 2:16.69 200 IM 2:04.79 2:24.39
5:35.09 4:54.49 400 IM 4:32.19 5:10.99
Print | Sitemap
© Tule Nation Tritons